■产品用途
标称放电电流为60kA及以上的防雷模块适用于重要场所的总电源防雷保护;标称放电电流为20~40kA的防雷模块适用于各种电源系统(如UPS电源、机房电源等)的防雷保护;标称放电电流为5kA、10kA的防雷模块适用于各种设备电源的防雷保护。该产品广泛用于移动通信基站、微波通信局/站、电信机房、工业厂矿、民航、金融、证券等电源系统,如各种配电站、配电房、配电柜、交直流配电屏、开关箱以及其它各种重要且易遭受雷击的设备。
■产品特点
● 选用优质压敏电阻,性能稳定可靠。
● 适用于不同电网制式,保护更全面。
● 高雷电放电能力,ns级响应速度。
● 内置过热断路装置。
● 失效检测指示。
● 遥信报警接口。
● 35mm 导轨安装,标准模块化设计。
● 节能、环保,安装简单、方便,无须特殊维护。
■技术参数
名称 | 型号 | 规格 | 标称放 电电流 In(kA, 8/20μs) | 最大放 电电流 Imax(kA, 8/20μs) | 电压保 护水平 Up(kV) | 额定工 作电压 Un(VAC) | 最大持 续工作 电压 Uc(VAC) | 放电管直流放电电压(V) | 放电管最大放电电流(kA,8/20μs) | 漏电流0.75U1mA (μA) | 响应 时间 tA(ns) | 工作 温度 (℃) |
LKD-M275/20 | 3+NPE、18mm | 10 | 20 | 1.2 | 220 | 275 | 600 | 40 | ≤20 | ≤25 | -40 ~ +85 | |
LKD-M385/20 | 10 | 20 | 1.5 | 380 | 385 | 40 | ||||||
LKD-M275/40 | 20 | 40 | 1.5 | 220 | 275 | 60 | ||||||
LKD-M385/40 | 20 | 40 | 1.8 | 380 | 385 | 60 | ||||||
LKD-M385/60 | 30 | 60 | 2.1 | 380 | 385 | 80 | ||||||
LKD-M385/80 | 40 | 80 | 2.2 | 380 | 385 | 100 | ||||||
LKD-M385/10 | 4片、18mm | 5 | 10 | 1.0 | 380 | 385 | — | — | ||||
LKD-M275/20 | 10 | 20 | 1.2 | 220 | 275 | |||||||
LKD-M385/20 | 10 | 20 | 1.5 | 380 | 385 | |||||||
LKD-M275/40 | 20 | 40 | 1.5 | 220 | 275 | |||||||
LKD-M385/40 | 20 | 40 | 1.8 | 380 | 385 | |||||||
LKD-M385/60 | 30 | 60 | 2.1 | 380 | 385 | |||||||
LKD-M385/80 | 40 | 80 | 2.2 | 380 | 385 | |||||||
LKD-M385/20 | 4片、18mm、带灯 | 10 | 20 | 1.5 | 380 | 385 | ||||||
LKD-M385/40 | 20 | 40 | 1.8 | |||||||||
LKD-M385/60 | 30 | 60 | 2.1 | |||||||||
LKD-M385/80 | 40 | 80 | 2.2 | |||||||||
LKD-M385/80 | 4片、36mm | 40 | 80 | 2.2 | 380 | 385 | ||||||
LKD-M385/120 | 60 | 120 | 2.5 | |||||||||
LKD-M385/140 | 80 | 140 | 3.2 | |||||||||
LKD-M385/160 | 100 | 160 | 3.3 |
■安装说明
● 安装前必须切断电源,严禁带电操作。
● 建议在防雷模块前端串联熔断器或自动断路器。
● 安装时请根据安装示意图所示连接,其中L1、L2、L3为相线,N为零线,PE为地线,切勿错接。安装完成后,合上自动断路器(熔断器)开关,检查工作状态是否正常。
● 安装完毕后(18mm的模块应将模块插到位),检查防雷模块是否正常工作。
● 防雷模块在使用期间,应定期检测并查看故障显示窗口(工作指示灯)状态,当故障显示窗呈红色或工作指示灯不亮(或带遥信的产品遥信端子输出报警信号)时,表示防雷模块发生故障,应及时维修或更换。
● 并联式电源防雷模块应并联安装(也可采用凯文接线方式),单片宽度为36mm的模块,可以采用双接线方式连接,一般情况下,只需连接两个接线柱中的任意一个即可。连接线要求牢固可靠,且要求短、粗、直。